三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
103-105期 | 双 | 1103 | ? | ? |
102-104期 | 单 | 1102 | 2,4,5 | 中 |
099-101期 | 双 | 1101 | 1,1,6 | 中 |
098-100期 | 单 | 1098 | 5,6,6 | 中 |
096-098期 | 单 | 1097 | 3,4,6 | 中 |
095-097期 | 双 | 1095 | 2,3,3 | 中 |
094-096期 | 双 | 1094 | 1,3,6 | 中 |
093-095期 | 双 | 1093 | 2,6,6 | 中 |
092-094期 | 双 | 1092 | 1,5,6 | 中 |
090-092期 | 双 | 1091 | 2,4,6 | 中 |
088-090期 | 双 | 1089 | 2,3,3 | 中 |
087-089期 | 双 | 1087 | 3,5,6 | 中 |
086-088期 | 双 | 1086 | 1,2,5 | 中 |
083-085期 | 单 | 1086 | 4,4,6 | 挂 |
081-083期 | 单 | 1082 | 2,3,4 | 中 |
080-082期 | 双 | 1080 | 2,6,6 | 中 |
077-079期 | 双 | 1079 | 2,3,5 | 中 |
076-078期 | 单 | 1076 | 1,4,6 | 中 |
075-077期 | 单 | 1075 | 2,3,6 | 中 |
072-074期 | 双 | 1074 | 4,4,6 | 中 |
069-071期 | 单 | 1071 | 1,4,4 | 中 |
068-070期 | 单 | 1068 | 1,2,6 | 中 |
065-067期 | 双 | 1067 | 1,3,6 | 中 |
064-066期 | 单 | 1064 | 1,2,6 | 中 |
063-065期 | 单 | 1063 | 3,4,6 | 中 |
062-064期 | 单 | 1062 | 4,5,6 | 中 |
059-061期 | 双 | 1061 | 1,3,4 | 中 |
057-059期 | 单 | 1058 | 1,2,4 | 中 |
056-058期 | 单 | 1056 | 1,1,3 | 中 |
055-057期 | 双 | 1055 | 2,6,6 | 中 |
054-056期 | 双 | 1054 | 2,3,3 | 中 |
053-055期 | 双 | 1053 | 1,3,4 | 中 |
052-054期 | 双 | 1052 | 1,2,3 | 中 |
049-051期 | 单 | 1052 | 1,1,4 | 挂 |
048-050期 | 单 | 1048 | 1,2,6 | 中 |
047-049期 | 双 | 1047 | 2,3,3 | 中 |
045-047期 | 单 | 1046 | 2,2,5 | 中 |
044-046期 | 双 | 1044 | 3,3,6 | 中 |
041-043期 | 双 | 1044 | 1,1,3 | 挂 |
040-042期 | 双 | 1040 | 1,1,4 | 中 |
037-039期 | 单 | 1040 | 2,4,6 | 挂 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2017047期开奖。当期双色球红球号码为02、05、08、10、32、33,蓝球号码为02。大发快三怎么看20期走势 头奖6注780万 花落5地 当期双色球头奖6注,单注奖金为780万多元。这6注一等奖分落5地,其中,北京1注,河北1注,上海1注,广东2注,四川1注,共6注。 二等奖开出181注,单注金额11万多元。其中,广东(不含深圳)中出24注,排名第一;...... ...
无锡福彩“双色球3D”携手抽汽车活动精彩继续!从2019年9月30日至10月31日(双色球第 2019115期至2019125期,3D第2019266期至2019290期),双色球、3D双重玩法大回馈,抽汽车 、赢百元彩票,惊喜送不停。大发快三分析计划软件下载 活动期间,凡在无锡全市福彩投注站(含江阴、宜兴)购买福彩“双色球”或“3D”彩票单张 金额满20元,即可参与抽奖活动。抽...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...