三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
411-413期 | 双 | 1411 | ? | ? |
410-412期 | 双 | 1410 | 3,3,4 | 中 |
409-411期 | 双 | 1409 | 3,3,4 | 中 |
408-410期 | 双 | 1408 | 2,4,6 | 中 |
405-407期 | 双 | 1408 | 1,3,3 | 挂 |
403-405期 | 单 | 1404 | 1,5,5 | 中 |
401-403期 | 双 | 1402 | 2,2,4 | 中 |
398-400期 | 双 | 1400 | 4,6,6 | 中 |
397-399期 | 单 | 1397 | 2,4,5 | 中 |
394-396期 | 单 | 1397 | 1,1,4 | 挂 |
391-393期 | 单 | 1394 | 1,5,6 | 挂 |
388-390期 | 双 | 1390 | 3,5,6 | 中 |
385-387期 | 单 | 1387 | 2,5,6 | 中 |
384-386期 | 双 | 1384 | 1,5,6 | 中 |
383-385期 | 双 | 1383 | 1,3,4 | 中 |
382-384期 | 单 | 1382 | 5,5,5 | 中 |
379-381期 | 双 | 1382 | 3,3,5 | 挂 |
376-378期 | 双 | 1379 | 1,2,2 | 挂 |
374-376期 | 单 | 1375 | 2,3,4 | 中 |
372-374期 | 单 | 1373 | 1,2,6 | 中 |
370-372期 | 单 | 1371 | 1,4,4 | 中 |
369-371期 | 单 | 1369 | 3,5,5 | 中 |
368-370期 | 单 | 1368 | 1,2,2 | 中 |
365-367期 | 双 | 1367 | 1,1,2 | 中 |
364-366期 | 单 | 1364 | 1,2,6 | 中 |
361-363期 | 单 | 1364 | 3,5,6 | 挂 |
360-362期 | 双 | 1360 | 1,4,5 | 中 |
358-360期 | 单 | 1359 | 4,5,6 | 中 |
357-359期 | 双 | 1357 | 5,5,6 | 中 |
356-358期 | 双 | 1356 | 2,3,3 | 中 |
353-355期 | 双 | 1356 | 3,4,4 | 挂 |
352-354期 | 单 | 1352 | 2,3,4 | 中 |
351-353期 | 双 | 1351 | 2,4,6 | 中 |
350-352期 | 单 | 1350 | 2,2,3 | 中 |
347-349期 | 单 | 1349 | 1,4,6 | 中 |
346-348期 | 单 | 1346 | 3,4,4 | 中 |
345-347期 | 单 | 1345 | 3,5,5 | 中 |
344-346期 | 双 | 1344 | 3,3,4 | 中 |
342-344期 | 双 | 1343 | 5,5,6 | 中 |
341-343期 | 双 | 1341 | 5,5,6 | 中 |
340-342期 | 双 | 1340 | 5,5,6 | 中 |
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
如果购买彩票中了大奖,您会怎么规划使用?广西一位双色球627万元大奖得主交出了一份温暖社会、温暖人心的答案。 广西中出一注627万元福彩双色球大奖。安徽快三在办理兑奖手续时,中奖者决定捐出50万元,其中定向捐赠横县中学20万元、南宁市社会福利院10万元、横县南乡镇榃敲村水厂10万元、横县南乡镇榃敲村小学5万元、广西南国星光社会工作服务中心扶老助残...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2017047期开奖。当期双色球红球号码为02、05、08、10、32、33,蓝球号码为02。大发快三怎么看20期走势 头奖6注780万 花落5地 当期双色球头奖6注,单注奖金为780万多元。这6注一等奖分落5地,其中,北京1注,河北1注,上海1注,广东2注,四川1注,共6注。 二等奖开出181注,单注金额11万多元。其中,广东(不含深圳)中出24注,排名第一;...... ...